成都到广州高铁时刻表及票价查询
自从成都到广州高铁开通以来,越来越多的人选择高铁出行,这不仅方便快捷,而且还可以欣赏美丽的风景。如果您正计划前往广州,以下是的详细信息。
一、成都到广州高铁时刻表
目前,成都到广州高铁有多个班次,每天都有多趟列车,以下是成都到广州高铁的详细时刻表
1. 成都东站到广州南站的高铁列车
班次 发车时间 到达时间
D1867 0630 1312
D1869 0739 1414
D1865 0855 1526
D1801 0930 1615
D1861 1112 1800
D1863 1225 1906
D1865 1402 2038
D1795 1600 2245
D1867 1730 2355
D1869 1842 0033+1
2. 成都站到广州南站的高铁列车
班次 发车时间 到达时间
G1319 0658 1508
G2195 0830 1639
G1311 0920 1722
G1313 1006 1756
G1315 1112 1814
G1317 1216 1915
G1319 1409 2105
G1321 1519 2224
G1323 1622 2319
G1325 1722 0014+1
G1327 1828 0123+1
二、成都到广州高铁票价查询
成都到广州高铁的票价根据座位类型和班次而定,以下是成都到广州高铁的票价查询
1. 成都东站到广州南站的高铁票价
班次 商务座 一等座 二等座
D1867 1570元 1010元 630元
D1869 1570元 1010元 630元
D1865 1570元 1010元 630元
D1801 1570元 1010元 630元
D1861 1570元 1010元 630元
D1863 1570元 1010元 630元
D1865 1570元 1010元 630元
D1795 1570元 1010元 630元
D1867 1570元 1010元 630元
D1869 1570元 1010元 630元
2. 成都站到广州南站的高铁票价
班次 商务座 特等座 一等座 二等座
G1319 2161元 2342元 1362元 852元
G2195 2161元 2342元 1362元 852元
G1311 2161元 2342元 1362元 852元
G1313 2161元 2342元 1362元 852元
G1315 2161元 2342元 1362元 852元
G1317 2161元 2342元 1362元 852元
G1319 2161元 2342元 1362元 852元
G1321 2161元 2342元 1362元 852元
G1323 2161元 2342元 1362元 852元
G1325 2161元 2342元 1362元 852元
G1327 2161元 2342元 1362元 852元
通过以上,您可以更好地规划您的旅行计划,选择适合您的出行班次和座位类型。同时,我们建议您提前预订您的高铁票,以确保您的行程顺利。
本文由147小编发布,不代表交通知识_交通违章_天津智能交通网立场,转载联系作者并注明出处:/chedenaxieshi/6371.html